Commerciële wasmachine voor lading

■ Met behulp van een robuust ontwerp is de commerciële frontbelastingsring uitgerust met een zwaar frame, lagers, duurzame lagerbehuizing, spin en as. Deze constructie is specifiek ontworpen om slijtage in de loop van de tijd aanzienlijk te minimaliseren.
■ Vermaakt met premium kwaliteitsmaterialen, waaronder een roestvrijstalen kuip, trommel, boven-, voor- en zijpanelen, de SS 304 Commercial Washing Machine presenteert niet alleen een elegant uiterlijk, maar zorgt ook voor een superieure duurzaamheid en algehele productkwaliteit.
■ Voor verbeterde prestaties zijn een geavanceerd omvormeraandrijfsysteem en een gespecialiseerde zware motor geïntegreerd in het ontwerp, wat een soepele en betrouwbare waservaring biedt.
■ De SS 304 Commercial Washing Machine heeft een verbeterd balanscontrolesysteem, het garanderen van naadloze werking, het verkorten van de wastijd en het bevorderen van energie -efficiëntie.
■ Gemak wordt geprioriteerd met de opname van een vooraf soapbox en wasmiddelinlaten, waardoor een eenvoudige verbinding met doseringssystemen voor toegankelijkheid en gebruiksvriendelijke werking mogelijk is. Bovendien biedt het ondersteuning voor externe peristaltische pompinvoerinterface en optionele externe soappompinstallatie, die flexibiliteit biedt om aan specifieke voorkeuren te voldoen.
■ Onze commerciële prestatievermogen van de voorbelasting kan ongeveer 90% hetzelfde bereiken als de wasmachine van Huebschschschsch, speed queen wasserette wasmachine primer industrie wasmachine
■ De muntacceptor, internationaal afkomstig van Taiwan, is ontworpen om een divers scala aan valuta's te herkennen en tegemoet te komen, waaronder 12 verschillende typen. Het heeft ook de mogelijkheid om tokens uit verschillende landen te accepteren, evenals de inheemse valuta en andere vormen van betaling.
Kosteneffectieve initiële investering
Ideaal voor wasserette - met een lagere draai, kunnen langere droogtijden nodig zijn, waardoor extra kosten aan klanten kunnen worden doorgegeven. Bovendien zijn hard-mount machines minder vatbaar voor het in evenwicht brengen van problemen in vergelijking met soft-mount, een veel voorkomende zorg in wasserette, vaak veroorzaakt door onderbelasting.
Goed geschikt voor oude zorg-sluiswassingen in ouderenzorgfaciliteiten profiteren van een langzamere draai om schadelijk linnengoed te voorkomen, waardoor hard-mount machines de voorkeurskeuze zijn.
| Technische parameter | |||||
| Model | EC/12HWDD | EC/16HWDD | EC/19HWDD | EC/22HWDD | EC/27HWDD |
| Wasmachine drum | |||||
| Laadcapaciteit (L-kg) | 26lbs (12 kg) | 35lbs (16kg) | 42lbs (19 kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27kg) |
| Inhoud (L) | 116 | 148 | 179 | 194 | 237 |
| Doorsnede (mm) | 635 | 635 | 650 | 740 | 740 |
| Diepte (mm) | 365 | 465 | 540 | 450 | 550 |
| Droger trommel | |||||
| Laadcapaciteit (L-kg) | 26lbs (12 kg) | 35lbs (16kg) | 42lbs (19 kg) | 48.4lbs (22kg) | 59.4lbs (27kg) |
| Inhoud (L) | 229 | 286 | 358 | 379 | 477 |
| Doorsnede (mm) | 745 | 745 | 745 | 855 | 855 |
| Diepte (mm) | 525 | 655 | 820 | 660 | 830 |
| Wasmachine snelheid | |||||
| Wassnelheid (tpm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Hoge snelheid (tpm) | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| G-Kracht | 204 | 204 | 204 | 207 | 207 |
| Drogersnelheid | |||||
| Tumbler -snelheid (RPM) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Stroom | |||||
| Wasmachine -motor (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Wasmachine verwarming (KW) Elektrisch verwarmd (KW) | 2*4 | 3*4 | 3*4 | 4*4 | 5*4 |
| Wasmachine Inverter Power (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
| Droger motor (kW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| Droger ventilatormotor (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.55 |
| Droger verwarming (KW) (elektrisch model) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 14.4 | 19.8 |
| Washer's connecties | |||||
| Waterkoud of hete inlaat (inch) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Afvoermaat (inch) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Droger's verbinding | |||||
| Gasinlaat (inch) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Uitlaatpijp (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Het energieverbruik van de droger | |||||
| Gasverbruik (kg/h) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 |
| Thermisch consumptie (Btu/H) | 55000 | 75000 | 90000 | 95000 | 115000 |
| Luchtstroom (m³/h) | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
| Netto dimensies | |||||
| L*w*h (mm) | 800×1055*2122 | 800×1193×2122 | 800×1358×2122 | 910×1238×2315 | 910x1411x2315 |
| Netto gewicht (kg) | 397 | 423 | 465 | 486 | 522 |
| Houten doosafmetingen | |||||
| L*w*h (mm) | 950×1203*2158 | 950×1333×2258 | 950×1508×2272 | 1060×1338×2468 | 1060x1508x2468 |
| Bruto gewicht (kg) | 437 | 463 | 495 | 526 | 562 |
| Verwarmingsweg | |||||
| Was: elektriciteit of warmwaterdroger: gas of elektriciteit | |||||
| Gebruiksweg | |||||
| Munt of OPL | |||||
Waarom kiezen voor ons




Populaire tags: Commerciële front lading wasmachine, China commerciële fabrikanten van de front lading wasmachine, leveranciers, fabriek
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen












